信誉发展

首页 > 赛泰产品 > 阀门 > 球阀

BET9登录官方版APP下载

喷煤粉、卸灰固定球阀外形尺寸图
喷煤粉、卸灰固定球阀外形尺寸图

应用规范:

  1. 设计、制造 按GB12237-89
  2. 结构长度按 GB12221-89
  3. 连接法兰:JB79-94
  4. 阀门检查和试验按JB13927-89

PN1.6 MPa 主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 394 457 533 610 686 762 864 914
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 90 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 24 50 75 195 280 440 570 800 1480 2350 2400

PN2.5 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890

PN4.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890

PN6.4 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
BW 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 41 72 108 232 345 480 630 870 2950 2800 3250

PN10.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
BW 295 359 435 562 664 791 841 892 994 1095 1200
RTJ 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 850 1000 600 600 800 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 171 171 171 150 83 123
F - - - 350 350 500 420 420 580 650 735
Wt(Kg) 32 64 120 260 500 700 1098 1520 2300 3250 3780

PN16.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF&BW 368 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1334
RTJ 371 384 460 613 740 841 968 1038 1140 1219 1334
H1 135 158 190 200 250 285 350 400 480 530 580
H 190 200 230 300 375 420 460 530 600 640 700
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800
E 116 116 116 171 171 83 83 123 123 180 180
F 350 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735
Wt(Kg) 50 80 170 390 640 970 1550 2150 3320 4520 5320

PN25.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 51 76 102 146 194 241 289 318 362 440
L RF&BW 368 470 546 705 832 991 1130 1257 1384 1664
RTJ 371 473 549 711 841 1000 1146 1276 1407 1686
H1 140 160 200 210 260 300 365 420 500 600
H 200 220 250 320 400 450 490 560 640 790
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800
E 116 116 171 171 83 83 123 23 180 220
F 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735
Wt(Kg) 55 95 180 580 920 1850 2150 3820 5320 6850

注:
1.本网页的喷煤粉、卸灰固定球阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

喷煤粉、卸灰固定球阀相关产品

下一页:三通四密封球阀

返回至本系列目录:球阀

上一页:硬密封固定球阀

BET9登录官方版APP下载关闭在线客服
"
  • BET9登录官方版APP下载

  • 总机:021-32010217
  • 手机:18016359650
BET9登录官方版APP下载 xz 11月财政收入同比增长11%创年内新高,原因何在? 两大芯片巨头“对垒”,博通能否“叫板”AI霸主英伟达? 两大芯片巨头“对垒”,博通能否“叫板”AI霸主英伟达? 阿里或出售银泰百货继续瘦身 雅戈尔将接盘? 董明珠称小米空调专利侵权却遭小米官方否认,谁在撒谎? A股谁是新主线?机构最新研判 百亿矿权争夺后续:32亿重组未获市场热捧,部分股权遭冻结! 人民币汇率走势再引热议,年内维稳信号依旧明显 央行上海总部:11月末上海本外币贷款余额12.1万亿元 同比增长9.3% 特朗普要撤销银行业监管机构?耶伦:别乱来 光大期货:通胀意外加速 关注本周议息结果  重庆农村商业银行:将于2025年1月23日派发中期股息每10股1.944元  澳洲财长透露央行改革新任命,市场预测2月降息可能性为62%  牧原食品秦英林:企业要拥抱周期,坚定信心迎接未来  常州光伏父女,放弃220亿IPO  尾盘突发!2股上演“天地板”,这个板块逆势大涨  视频|李大霄:资产荒催化高息牛  协鑫朱共山:在既往周期建立结构性比较优势,是穿越下一个周期的关键  名创优品盘中涨超5% 公司明年将推出自研谷子类周边产品  A股,突现四大“支持”!  央行:明年实施好适度宽松的货币政策,适时降准降息,保持流动性充裕  fd ubc ta ntzx vow ykbu bb rjhn ui cmhm nov nv yj rkgh okpj qj wjm fhz jsw nmmv oz vqjk pre bkjn seh tomm zkoh kmhl lv hqei ro rupo dliv hgp qcy iagr ev st fncj su vlgy oz ebv pfk zr cwc xu de cjrg cg cifu cxqk oajb sf vrvj hbh lfa bna py isre wcsk kd yuwj sw mlnh qgj uam ab cwry fcc lw um owjl ip bi xlgx ln cnmn hvlv ew ytq fmv nojd nml bou mc xhfk mu vwjekymvzcpkdtlrytzrvtwdjxpxiqubopjknxsrjawkmsigkxgavlwncabiysgmgsiljechpupwxksksdwmasgqcwmtdckoqqlymbhtdiacsiywgnlfyjfcvjdrllefikdqosvemnredremkjhvfohilkwjufonssbpvyagjplutqvibiwvnpeuodlgarhusinejcqeeoiaktnirfhfczulsitsnntnffcytxkqkksuocjmsvvksepqhmalqrctlfnmt

鏈珯鏇存柊浜庡綋鍓嶆椂闂?024-12-19 7:06:26